Dünya'nın En Büyük Bankaları 2011

İşte Haziran 2011 verilerine göre göreceli olarak yerlerini koruyan Avrupa'lı bankalar listede üst sıralarda yer alıyor. 2012 yılına gelirken listede Çin Banka'larının ezici üstünlüğü ortaya çıkacak. İşte Dünya'nın en büyük 57 bankasının 2011 piyasa değerlerine göre tam listesi;
Rank Bank Country Total Assets ($b) Date
1 BNP Paribas France 2,792.10 30/06/2011
2 HSBC Holdings UK 2,690.90 30/06/2011
3 Deutsche Bank Germany 2,681.30 30/06/2011
4 Mitsubishi UFJ Financial Group Japan 2,479.50 30/03/2011
5 Barclays PLC UK 2,395.30 30/06/2011
6 Japan Post Bank Japan 2,325.77 30/03/2011
7 Royal Bank of Scotland Group UK 2,319.90 30/06/2011
8 Industrial & Commercial Bank of China China 2,304.40 30/06/2011
9 Bank of America US 2,264.40 30/06/2011
10 JPMorgan Chase & Co. US 2,246.80 30/06/2011
11 Credit Agricole SA France 2,236.80 30/03/2011
12 Citigroup US 1,956.60 30/06/2011
13 Mizuho Financial Group Japan 1,942.60 30/06/2011
14 China Construction Bank China 1,818.40 30/06/2011
15 ING Group Netherlands 1,798.60 30/06/2011
16 Banco Santander Spain 1,785.80 30/06/2011
17 Bank of China China 1,776.47 30/06/2011
18 Agricultural Bank of China China 1,773.11 30/06/2011
19 Sumitomo Mitsui Financial Group Japan 1,652.82 30/06/2011
20 Societe Generale France 1,590.72 30/06/2011
21 Lloyds Banking Group UK 1,570.59 30/06/2011
22 Groupe BPCE France 1,532.53 30/06/2011
23 UBS Switzerland 1,469.46 30/06/2011
24 UniCredit S.p.A. Italy 1,331.88 30/06/2011
25 Wells Fargo US 1,259.73 30/06/2011
26 Credit Suisse Group Switzerland 1,160.72 30/06/2011
27 Commerzbank Germany 991.085 30/06/2011
28 Rabobank Group Netherlands 963.910 30/06/2011
29 Intesa Sanpaolo Italy 934.576 30/06/2011
30 Nordea Bank Sweden 859.851 30/06/2011
31 Norinchukin Bank Japan 839.80 31/03/2011
32 Morgan Stanley US 830.747 30/06/2011
33 BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Spain 824.389 30/06/2011
34 China Development Bank China 775.20 31/12/2010
35 Royal Bank of Canada Canada 765.396 31/07/2011
36 Dexia Belgium 750.521 30/06/2011
37 National Australia Bank Australia 708.360 31/03/2011
38 Toronto-Dominion Bank (TD Bank Group) Canada 696.503 31/07/2011
39 Natixis France 656.665 30/06/2011
40 CM10-CIC Group France 688.158 30/06/2011
41 Bank of Communications China 672.583 30/06/2011
42 Westpac Australia 647.538 30/09/2011
43 KfW Bankengruppe Germany 646.807 30/06/2011
44 Commonwealth Bank of Australia Australia 645.288 30/06/2011
45 Danske Bank Denmark 607.573 30/06/2011
46 Bank of Nova Scotia Canada 594.750 31/07/2011
47 ANZ Banking Group Australia 574.362 30/09/2011
48 Banque Federative du Credit Mutuel (BCFM) France 566.252 30/06/2011
49 DZ Bank Group Germany 555.695 30/06/2011
50 Standard Chartered UK 516.540 31/12/2010
51 Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) Germany 514.315 30/06/2011
52 Bank of Montreal Canada 477.471 31/10/2011
53 KBC Group Belgium 453.575 30/06/2011
54 Nomura Holdings Japan 443.366 31/03/2011
55 Banco Bradesco Brazil 437.892 30/06/2011
56 Bayerische Landesbank Germany 431.107 30/06/2011
57 China Merchants Bank China 408.898 30/06/2011

Son 4 yıla göre Dünya'nın En Büyük Bankaları ve Sıralama