Diyarbakır İftar Haritası

Diyarbakır İftar Vakti sayfasında 2023 iftar vakti, Diyarbakır iftar saatleri, iftar saati, ezan saatleri, sahur vakti ve 2023 sahur vakitlerini 2023 yılı Diyarbakır ramazan imsakiyesi ile illere göre iftar vakitleri'ni öğrenebilirsiniz.

Diyarbakır İftar Haritası Haritası, İletişim, Yol Tarifi ve Adresi Nerede

Diyarbakır İftar Haritası Haritadaki Konumu

Diyarbakır 2023 RAMAZAN İMSAKİYESİ - H 1433/ Miladi 2023

Hicri Tarih

 Miladi Tarih

İmsak

Güneş

Öğle

İkindi

Akşam

Yatsı

1 RAMAZAN 20 TEMMUZ  CUMA 3 22 5 06 12 33 16 22 19 47 21 22
2 RAMAZAN 21 TEMMUZ  CUMARTESİ 3 23 5 06 12 33 16 22 19 47 21 20
3 RAMAZAN 22 TEMMUZ  PAZAR 3 25 5 07 12 33 16 22 19 46 21 19
4 RAMAZAN 23 TEMMUZ  PAZARTESİ 3 26 5 08 12 33 16 22 19 45 21 18
5 RAMAZAN 24 TEMMUZ  SALI 3 27 5 09 12 33 16 22 19 44 21 17
6 RAMAZAN 25 TEMMUZ  ÇARŞAMBA 3 28 5 10 12 33 16 22 19 44 21 16
7 RAMAZAN 26 TEMMUZ  PERŞEMBE 3 30 5 10 12 33 16 21 19 43 21 15
8 RAMAZAN 27 TEMMUZ  CUMA 3 31 5 11 12 33 16 21 19 42 21 14
9 RAMAZAN 28 TEMMUZ  CUMARTESİ 3 32 5 12 12 33 16 21 19 41 21 12
10 RAMAZAN 29 TEMMUZ  PAZAR 3 33 5 13 12 33 16 21 19 40 21 11
11 RAMAZAN 30 TEMMUZ  PAZARTESİ 3 35 5 14 12 33 16 21 19 39 21 10
12 RAMAZAN 31 TEMMUZ  SALI 3 36 5 15 12 33 16 20 19 38 21 08
13 RAMAZAN 1 AĞUSTOS  ÇARŞAMBA 3 37 5 15 12 33 16 20 19 37 21 07
14 RAMAZAN 2 AĞUSTOS  PERŞEMBE 3 38 5 16 12 32 16 20 19 36 21 06
15 RAMAZAN 3 AĞUSTOS  CUMA 3 40 5 17 12 32 16 20 19 35 21 04
16 RAMAZAN 4 AĞUSTOS  CUMARTESİ 3 41 5 18 12 32 16 19 19 34 21 03
17 RAMAZAN 5 AĞUSTOS  PAZAR 3 42 5 19 12 32 16 19 19 33 21 01
18 RAMAZAN 6 AĞUSTOS  PAZARTESİ 3 44 5 20 12 32 16 19 19 32 21 00
19 RAMAZAN 7 AĞUSTOS  SALI 3 45 5 21 12 32 16 18 19 31 20 59
20 RAMAZAN 8 AĞUSTOS  ÇARŞAMBA 3 46 5 21 12 32 16 18 19 30 20 57
21 RAMAZAN 9 AĞUSTOS  PERŞEMBE 3 47 5 22 12 32 16 17 19 29 20 56
22 RAMAZAN 10 AĞUSTOS  CUMA 3 49 5 23 12 32 16 17 19 28 20 54
23 RAMAZAN 11 AĞUSTOS  CUMARTESİ 3 50 5 24 12 31 16 16 19 27 20 52
24 RAMAZAN 12 AĞUSTOS  PAZAR 3 51 5 25 12 31 16 16 19 25 20 51
25 RAMAZAN 13 AĞUSTOS  PAZARTESİ 3 53 5 26 12 31 16 15 19 24 20 49
26 RAMAZAN 14 AĞUSTOS  SALI 3 54 5 27 12 31 16 15 19 23 20 48
27 RAMAZAN 15 AĞUSTOS  ÇARŞAMBA 3 55 5 27 12 31 16 14 19 22 20 46
28 RAMAZAN 16 AĞUSTOS  PERŞEMBE 3 56 5 28 12 30 16 14 19 20 20 44
29 RAMAZAN 17 AĞUSTOS  CUMA 3 58 5 29 12 30 16 13 19 19 20 43
30 RAMAZAN 18 AĞUSTOS  CUMARTESİ 3 59 5 30 12 30 16 13 19 18 20 41

Diyarbakır Bayram Namaz : 19 Ağustos 2023 Pazar saat : 06:19

Ramazan'ın 26. gecesi olan 14 Ağustos Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece Kadir Gecesi'dir

Belirtilen ramazan imsakiyesi 2023 iftar vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sunulan verilerdir.

2023 YILI DİNİ GÜNLER VE GECELER

  • Üç Ayların Başlangıcı 

    23 Ocak 2023 Pazartesi

    1 Receb 1444

  • Regaib Kandili

    26 Ocak 2023 Perşembe

    4 Receb 1444

  • Miraç Kandili

    17 Şubat 2023 Cuma

    26 Receb 1444

  • Berat Kandili

    6 Mart 2023 Pazartesi

    14 Şaban 1444

  • Ramazan-ı Şerif Başlangıcı

    23 Mart 2023 Perşembe

    1 Ramazan 1444

  • Kadir Gecesi

    17 Nisan 2023 Pazartesi

    26 Ramazan 1444

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı Arefe

    20 Nisan 2023 Perşembe

    29 Ramazan 1444

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü

    21 Nisan 2023 Cuma

    1 Şevval 1444

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü

    22 Nisan 2023 Cumartesi

    2 Şevval 1444

  • Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü

    23 Nisan 2023 Pazar

    3 Şevval 1444

  • Kurban Bayramı Arefe

    27 Haziran 2023 Salı

    9 Zilhicce 1444

  • Kurban Bayramı 1. Günü

    28 Haziran 2023 Çarşamba

    10 Zilhicce 1444

  • Kurban Bayramı 2. Günü

    29 Haziran 2023 Perşembe

    11 Zilhicce 1444

  • Kurban Bayramı 3. Günü

    30 Haziran 2023 Cuma

    12 Zilhicce 1444

  • Kurban Bayramı 4. Günü

    01 Temmuz 2023 Cumartesi

    13 Zilhicce 1444


İftar Vakti